Sore Sıva Üstü
Sore Sıva Üstü, ofisler, mağazalar ve ortak kullanım alanları için geliştirilen LED downlight armatürüdür. 129 lm/W’a ulaşan yüksek etkinlik faktörüyle, güçlü aydınlatma performansını düşük enerji tüketimiyle bir araya getirir. Farklı güç ve ölçü seçenekleriyle proje ihtiyaçlarına uyum sağlarken sade tasarımıyla modern iç mekânları tamamlar.
Oteller
Okullar
Hastaneler
Koridorlar
Ürün Detayları
| Kod | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | IP Koruma | Işık Açısı | Kelvin | Boyutlar | Belge Seçimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1050 | 105 | IP40 | 120° | 3000K / 4000K / 6500K | 97x65 |
|
|
| 10 | 1200 | 120 | IP40 | 120° | 3000K / 4000K / 6500K | 122x65 |
|
|
| 20 | 2560 | 128 | IP40 | 120° | 3000K / 4000K / 6500K | 172x70 |
|
|
| 25 | 3200 | 128 | IP40 | 120° | 3000K / 4000K / 6500K | 172x70 |
|
|
| 25 | 3225 | 129 | IP40 | 120° | 3000K / 4000K / 6500K | 222x70 |
|
|
| 30 | 3870 | 129 | IP40 | 120° | 3000K / 4000K / 6500K | 222x70 |
|
|
| 35 | 4515 | 129 | IP40 | 120° | 3000K / 4000K / 6500K | 222x70 |
|
Gövde
Alüminyum
Difüzör
Opal
Işık Açısı
120°
IP Koruma Sınıfı
IP40
Güç
10 -35W
Renk Sıcaklığı
3000K / 4000K / 6500K
Giriş Gerilimi
220-240Vac
Frekans
50-60Hz